![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| Type : |
| Kordt Forest [gef_fild12] | |||
| Type | Taille | Cases "walkable" | Densité de mobs |
| Field | [400 x 400] | 57972 | 0.243 |
| Musique | |||
| Image | Nom | Niveau | Nombre | Densité | Apparition |
![]() |
Kobold | 36 | 20 | 0.034 | 20 x Aléatoire |
![]() |
Kobold | 31 | 30 | 0.052 | 30 x Aléatoire |
![]() |
Kobold | 31 | 30 | 0.052 | 30 x Aléatoire |
![]() |
Kobold Archer | 33 | 40 | 0.069 | 40 x Aléatoire |
![]() |
Kobold Leader | 65 | 1 [30 min] |
0.002 | 1 x Aléatoire |
![]() |
Poporing | 14 | 20 | 0.034 | 20 x Aléatoire |
| Warps vers d'autre maps | |
| Coordonnées d'arrivée | Coordonnées du warp [x,y] |
| Geffen Field (gef_fild08) [215,25] | [221,374] |
| Britoniah (gef_fild13) [29,202] | [368,180] |
| Britoniah (gef_fild13) [29,59] | [372,50] |
| Warps menant à cette map | |
| Map du warp | Coordonnées d'arrivée [x,y] |
| Geffen Field (gef_fild08) [215,18] | [221,369] |
| Britoniah (gef_fild13) [25,202] | [364,180] |
| Britoniah (gef_fild13) [26,59] | [370,50] |
~ Midgard-Library © 2010 - Fayt & Eidyan - Webmaster ~