![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| Type : |
| Glast Heim Churchyard [gl_chyard] | |||
| Type | Taille | Cases "walkable" | Densité de mobs |
| Donjon | [300 x 300] | 57478 | 0.204 |
| Musique | |||
| Image | Nom | Niveau | Nombre | Densité | Apparition |
![]() |
Dark Lord | 80 | 1 [60 min] |
0.002 | 1 x Aléatoire |
![]() |
Evil Druid | 58 | 10 | 0.017 | 10 x Aléatoire |
![]() |
Ghoul | 40 | 35 | 0.061 | 35 x Aléatoire |
![]() |
Hunter Fly | 42 | 3 | 0.005 | 3 x Aléatoire |
![]() |
Mimic | 51 | 3 | 0.005 | 3 x Aléatoire |
![]() |
Wraith | 53 | 45 | 0.078 | 45 x Aléatoire |
![]() |
Zombie | 15 | 20 | 0.035 | 20 x Aléatoire |
| Warps vers d'autre maps | |
| Coordonnées d'arrivée | Coordonnées du warp [x,y] |
| Glast Heim St. Abbey (gl_church) [295,46] | [147,12] |
| Glast Heim St. Abbey (gl_church) [16,295] | [147,287] |
| Glast Heim Culvert (gl_sew02) [29,270] | [12,149] |
| Warps menant à cette map | |
| Map du warp | Coordonnées d'arrivée [x,y] |
| Glast Heim St. Abbey (gl_church) [16,299] | [147,284] |
| Glast Heim St. Abbey (gl_church) [301,46] | [147,15] |
| Glast Heim Culvert (gl_sew02) [30,273] | [15,149] |
~ Midgard-Library © 2010 - Fayt & Eidyan - Webmaster ~