![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| Type : |
| Inside Glast Heim [gl_in01] | |||
| Type | Taille | Cases "walkable" | Densité de mobs |
| Donjon | [200 x 200] | 16670 | 0.324 |
| Musique | |||
| Image | Nom | Niveau | Nombre | Densité | Apparition |
![]() |
Alice | 62 | 1 | 0.006 | 1 x Aléatoire |
![]() |
Dark Frame | 59 | 10 | 0.06 | 10 x Fixe |
![]() |
Marionette | 41 | 20 | 0.12 | 20 x Fixe |
![]() |
Rideword | 59 | 8 | 0.048 | 8 x Fixe |
![]() |
Sage Worm | 43 | 14 | 0.084 | 14 x Fixe |
![]() |
Wanderer | 74 | 1 | 0.006 | 1 x Aléatoire |
| Warps vers d'autre maps | |
| Coordonnées d'arrivée | Coordonnées du warp [x,y] |
| Glast Heim (glast_01) [219,357] | [106,125] |
| Glast Heim (glast_01) [234,330] | [118,59] |
| Glast Heim (glast_01) [165,330] | [81,68] |
| Glast Heim (glast_01) [181,357] | [83,174] |
| Warps menant à cette map | |
| Map du warp | Coordonnées d'arrivée [x,y] |
| Glast Heim (glast_01) [162,330] | [77,68] |
| Glast Heim (glast_01) [179,360] | [80,174] |
| Glast Heim (glast_01) [220,360] | [110,125] |
| Glast Heim (glast_01) [237,330] | [122,59] |
~ Midgard-Library © 2010 - Fayt & Eidyan - Webmaster ~