![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| Type : |
| Inside Glast Heim Chivalry [gl_knt02] | |||
| Type | Taille | Cases "walkable" | Densité de mobs |
| Donjon | [300 x 300] | 50983 | 0.233 |
| Musique | |||
| Image | Nom | Niveau | Nombre | Densité | Apparition |
![]() |
Abysmal Knight | 79 | 6 | 0.012 | 1 x Fixe et 5 x Aléatoire |
![]() |
Alice | 62 | 1 | 0.002 | 1 x Aléatoire |
![]() |
Bloody Knight | 82 | 1 [60 min] |
0.002 | 1 x Aléatoire |
![]() |
Khalitzburg | 63 | 40 | 0.078 | 10 x Fixe et 30 x Aléatoire |
![]() |
Mysteltainn | 76 | 1 [30 min] |
0.002 | 1 x Aléatoire |
![]() |
Raydric | 52 | 50 | 0.098 | 50 x Aléatoire |
![]() |
Raydric Archer | 52 | 20 | 0.039 | 20 x Aléatoire |
| Warps vers d'autre maps | |
| Coordonnées d'arrivée | Coordonnées du warp [x,y] |
| Inside Glast Heim Chivalry (gl_knt01) [7,148] | [10,138] |
| Inside Glast Heim Chivalry (gl_knt01) [150,286] | [157,292] |
| Inside Glast Heim Chivalry (gl_knt01) [292,144] | [289,138] |
| Warps menant à cette map | |
| Map du warp | Coordonnées d'arrivée [x,y] |
| Inside Glast Heim Chivalry (gl_knt01) [12,148] | [15,140] |
| Inside Glast Heim Chivalry (gl_knt01) [150,291] | [157,287] |
| Inside Glast Heim Chivalry (gl_knt01) [287,144] | [283,140] |
~ Midgard-Library © 2010 - Fayt & Eidyan - Webmaster ~