![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| Type : |
| Hugel Field [hu_fild03] | |||
| Type | Taille | Cases "walkable" | Densité de mobs |
| Field | [400 x 400] | 62120 | 0.241 |
| Musique | |||
| Image | Nom | Niveau | Nombre | Densité | Apparition |
![]() |
Black Mushroom | 1 | 10 [5 min] |
0.016 | 10 x Fixe |
![]() |
Grove | 54 | 70 | 0.113 | 70 x Aléatoire |
![]() |
Novus | 42 | 30 | 0.048 | 30 x Aléatoire |
![]() |
Poporing | 14 | 20 | 0.032 | 20 x Aléatoire |
![]() |
Red Mushroom | 1 | 10 [5 min] |
0.016 | 10 x Fixe |
![]() |
Thief Bug | 6 | 10 | 0.016 | 10 x Aléatoire |
| Warps vers d'autre maps | |
| Coordonnées d'arrivée | Coordonnées du warp [x,y] |
| Hugel Field (hu_fild02) [370,339] | [20,338] |
| Hugel Field (hu_fild02) [373,160] | [25,163] |
| The Abyss Lake (hu_fild05) [276,346] | [288,19] |
| Warps menant à cette map | |
| Map du warp | Coordonnées d'arrivée [x,y] |
| Hugel Field (hu_fild02) [374,339] | [24,337] |
| Hugel Field (hu_fild02) [378,162] | [30,163] |
| The Abyss Lake (hu_fild05) [284,356] | [288,26] |
~ Midgard-Library © 2010 - Fayt & Eidyan - Webmaster ~