![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| Type : |
| Robot Factory level 1 [kh_dun01] | |||
| Type | Taille | Cases "walkable" | Densité de mobs |
| Donjon | [240 x 240] | 26396 | 0.337 |
| Musique | |||
| Image | Nom | Niveau | Nombre | Densité | Apparition |
![]() |
Alice | 62 | 25 [30 min] |
0.095 | 25 x Fixe |
![]() |
Alicel | 75 | 3 [10 min] |
0.011 | 3 x Aléatoire |
![]() |
Aliot | 75 | 3 [10 min] |
0.011 | 3 x Aléatoire |
![]() |
Aliza | 69 | 45 [5 min] |
0.17 | 45 x Fixe |
![]() |
Constant | 55 | 8 | 0.03 | 8 x Fixe |
![]() |
Constant | 55 | 5 | 0.019 | 5 x Aléatoire |
| Warps vers d'autre maps | |
| Coordonnées d'arrivée | Coordonnées du warp [x,y] |
| Robot Factory level 1 (kh_dun01) [63,12] | [232,176] |
| Robot Factory level 1 (kh_dun01) [13,12] | [232,226] |
| Robot Factory level 1 (kh_dun01) [227,176] | [63,7] |
| Kiel Hyre's Academy (yuno_fild08) [74,174] | [3,234] |
| Warps menant à cette map | |
| Map du warp | Coordonnées d'arrivée [x,y] |
| Robot Factory level 1 (kh_dun01) [232,176] | [63,12] |
| Robot Factory level 1 (kh_dun01) [232,226] | [13,12] |
| Robot Factory level 1 (kh_dun01) [63,7] | [227,176] |
| Robot Factory level 2 (kh_dun02) [43,195] | [41,206] |
~ Midgard-Library © 2010 - Fayt & Eidyan - Webmaster ~