![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| Type : |
| Morroc Ruins [moc_ruins] | |||
| Type | Taille | Cases "walkable" | Densité de mobs |
| Ville | [200 x 200] | 19858 | 0 |
| Warps vers d'autre maps | |
| Coordonnées d'arrivée | Coordonnées du warp [x,y] |
| Sograt Desert (moc_fild19) [71,167] | [71,16] |
| Inside Pyramid (moc_pryd01) [192,9] | [54,161] |
| Morroc Town (morocc) [30,290] | [159,39] |
| Warps menant à cette map | |
| Map du warp | Coordonnées d'arrivée [x,y] |
| Mushroom Farm (job_thief1) [180,15] | [145,117] |
| Sograt Desert (moc_fild19) [71,170] | [71,19] |
| Inside Pyramid (moc_pryd01) [195,9] | [60,161] |
| Morroc Town (morocc) [27,294] | [156,42] |
| Nom | Situer |
| Tool Dealer#moc1 | [91,128] |
| Tool Dealer#moc2 | [114,63] |
| Item Collector#moc1 | [93,53] |
| Item Collector#moc2 | [81,113] |
| Jeweler#moc1 | [110,105] |
| Jeweler#moc2 | [52,85] |
| Trader#moc1 | [113,126] |
| Trader#moc2 | [131,138] |
| Trader#moc3 | [71,139] |
| Trader#moc4 | [125,135] |
| Butcher#moc | [87,109] |
| Trader#moc5 | [90,149] |
| Pet Groomer#moc | [118,170] |
| Chef Assistant#moc | [115,123] |
~ Midgard-Library © 2010 - Fayt & Eidyan - Webmaster ~