![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| Type : |
| Holy Ground [ra_san04] | |||
| Type | Taille | Cases "walkable" | Densité de mobs |
| Donjon | [240 x 240] | 21744 | 0.46 |
| Musique | |||
| Image | Nom | Niveau | Nombre | Densité | Apparition |
![]() |
Agav | 73 | 20 | 0.092 | 20 x Aléatoire |
![]() |
Echio | 69 | 60 | 0.276 | 60 x Aléatoire |
![]() |
Hodremlin | 61 | 10 | 0.046 | 10 x Aléatoire |
![]() |
Seeker | 65 | 10 | 0.046 | 10 x Aléatoire |
| Warps vers d'autre maps | |
| Coordonnées d'arrivée | Coordonnées du warp [x,y] |
| Holy Ground (ra_san01) [140,19] | [119,104] |
| Holy Ground (ra_san02) [213,9] | [35,221] |
| Holy Ground (ra_san03) [85,20] | [203,221] |
| Holy Ground (ra_san05) [150,282] | [120,48] |
| Warps menant à cette map | |
| Map du warp | Coordonnées d'arrivée [x,y] |
| Holy Ground (ra_san01) [139,13] | [119,110] |
| Holy Ground (ra_san02) [213,4] | [35,216] |
| Holy Ground (ra_san03) [85,15] | [203,216] |
~ Midgard-Library © 2010 - Fayt & Eidyan - Webmaster ~