![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| Type : |
| Kalala Swamp [um_fild03] | |||
| Type | Taille | Cases "walkable" | Densité de mobs |
| Field | [400 x 400] | 65535 | 0.218 |
| Musique | |||
| Image | Nom | Niveau | Nombre | Densité | Apparition |
![]() |
Alligator | 42 | 10 | 0.015 | 10 x Aléatoire |
![]() |
Blue Plant | 1 | 5 [3 min] |
0.008 | 5 x Aléatoire |
![]() |
Dragon Tail | 61 | 20 | 0.031 | 20 x Aléatoire |
![]() |
Green Plant | 1 | 10 [3 min] |
0.015 | 10 x Aléatoire |
![]() |
Gryphon | 72 | 1 [58.33 min] |
0.002 | 1 x Aléatoire |
![]() |
Parasite | 49 | 95 | 0.145 | 95 x Aléatoire |
![]() |
Shining Plant | 1 | 2 [3 min] |
0.003 | 2 x Aléatoire |
| Warps vers d'autre maps | |
| Coordonnées d'arrivée | Coordonnées du warp [x,y] |
| Papuchicha Forest (cmd_fild01) [74,363] | [114,50] |
| Papuchicha Forest (cmd_fild01) [176,367] | [243,26] |
| Hoomga Forest (um_fild02) [370,329] | [19,334] |
| Hoomga Forest (um_fild02) [370,148] | [32,145] |
| Warps menant à cette map | |
| Map du warp | Coordonnées d'arrivée [x,y] |
| Papuchicha Forest (cmd_fild01) [178,370] | [243,29] |
| Papuchicha Forest (cmd_fild01) [77,366] | [114,53] |
| Hoomga Forest (um_fild02) [373,148] | [36,145] |
| Hoomga Forest (um_fild02) [373,329] | [23,334] |
~ Midgard-Library © 2010 - Fayt & Eidyan - Webmaster ~