![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| Type : |
| Veins Field [ve_fild04] | |||
| Type | Taille | Cases "walkable" | Densité de mobs |
| Field | [400 x 400] | 41213 | 0.298 |
| Musique | |||
| Image | Nom | Niveau | Nombre | Densité | Apparition |
![]() |
Blue Plant | 1 | 3 [11 min] |
0.007 | 3 x Fixe |
![]() |
Desert Wolf | 27 | 60 | 0.146 | 60 x Aléatoire |
![]() |
Muscipular | 57 | 10 | 0.024 | 10 x Aléatoire |
![]() |
Roween | 31 | 20 | 0.049 | 20 x Aléatoire |
![]() |
Stapo | 23 | 20 | 0.049 | 20 x Aléatoire |
![]() |
Yellow Plant | 1 | 10 | 0.024 | 10 x Aléatoire |
| Warps vers d'autre maps | |
| Coordonnées d'arrivée | Coordonnées du warp [x,y] |
| Veins Field (ve_fild01) [184,25] | [174,339] |
| Veins Field (ve_fild03) [350,220] | [44,249] |
| Veins Field (ve_fild06) [80,183] | [115,50] |
| Warps menant à cette map | |
| Map du warp | Coordonnées d'arrivée [x,y] |
| Veins Field (ve_fild01) [184,20] | [174,334] |
| Veins Field (ve_fild03) [355,223] | [49,249] |
| Veins Field (ve_fild06) [81,177] | [115,55] |
~ Midgard-Library © 2010 - Fayt & Eidyan - Webmaster ~