![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| Type : |
Slots : |
Classe : |
Particularité : |
Divers : |
| Effet donné : |
||||
![]() |
Guard (2101) | Classe requise | |||
![]() |
Type | Poids | Normal | Rebirth | Baby | ||
| Bouclier | 30 | Assassin Crusader Monk Sage Rogue Alchemist Bard/Dancer Taekwon StarGladi Soul Linker Gunslinger Ninja |
|||
| Niveau requis | Restriction | ||||
| 0 | Aucune | ||||
| Acheté | Vendu | ATK | DEF | ||
| 500 | 3 | ||||
| Description | |||||
| Bouclier rectangulaire avec poignée, petit mais efficace pour bloquer les attaques. Type : Shield Défense : 3 |
|||||
| Image | Nom | Rate | Niveau |
![]() |
Kobold | 1 % | 31 |
| Map | Situer | Nom |
| Inside Alberta (alberta_in) | [180,15] | Armor Dealer#alb |
| Inside Amatsu (ama_in01) | [89,28] | Armor Dealer#ama |
| Inside Ayotaya (ayo_in01) | [90,160] | Armor Dealer#ayo |
| Inside Geffen (geffen_in) | [26,178] | Armor Dealer#gef |
| Gonryun, the Hermit Land (gonryun) | [173,84] | Armor Dealer#gon |
| Inside Hugel (hu_in01) | [94,313] | Armor Dealer#hu |
| Inside Lighthalzen (lhz_in02) | [271,99] | Armor Dealer#lhz |
| Inside Louyang (lou_in02) | [121,182] | Armor Dealer#lou |
| Inside Morroc (morocc_in) | [141,60] | Armor Dealer#moc |
| Inside Moscovia (mosk_in) | [79,178] | Armor Dealer#mosk |
| Inside Prontera (prt_in) | [172,132] | Armor Dealer#prt |
| Inside Rachel (ra_in01) | [175,364] | Armor Dealer#ra |
| Inside Veins (ve_in) | [374,230] | Armor Dealer#ve |
| Inside Juno (yuno_in01) | [112,26] | Armor Dealer#yuno |
| Utilisé dans une quête | Obtenu dans une quête |
| Comodo Gambling | |
| Taekwon |
~ Midgard-Library © 2010 - Fayt & Eidyan - Webmaster ~